CHIGO СUA-60HR1-C/COU-60HSR1-C
ON-OFF Підлогово-підстельовий кондиціонер, внутрішній / зовнішній блок. Компресор LANDA
Детальніше
Детальніше
93328.00
ціна
93328.00 грн
Особливості: вбудований дренажний насос з висотою підйому до 700 мм; гнучкість монтажу (можлива установка під стелею або на підлозі); повітряний фільтр, що миється ; LED дисплей - простий і зрозумілий з індикацією кодів помилок; функція автоматичного гойдання жалюзі: наявність приводу як горизонтальних, так і вертикальних жалюзі; нові робочі колеса вентилятора можуть бути демонтовані окремо, зручність при регулюванні.
- Потужність по холоду16.0 кВт
- Потужність по теплу16.0 кВт
| ПІДЛОГОВО-ПІДСТЕЛЬОВИЙ БЛОК | СUA-60HR1-C/COU-60HSR1-C | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | НБ/ВБ | ||
| Охолождення | Потужність | кВт | 16.0 |
| Споживана потужність | Вт | 5700 | |
| Номінальний струм | А | 10.0 | |
| EER | 2.72 | ||
| Обігрів | Потужність | кВт | 16.0 |
| Споживана потужність | Вт | 5800 | |
| Номінальний струм | А | 10.2 | |
| СОР | 2.68 | ||
| Максимальна споживана потужність | Вт | 6600 | |
| Максимальний струм | А | 11.8 | |
| Пусковий струм | А | 70 | |
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 2300/1900/1500 |
| Зовнішній блок | м3/год | 6100 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 48-57 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 60 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +18…+43 ( -15...+43 з опцією LAK ) |
| Обігрів | °С | -7…+24 | |
| Габаритні розміри (ДxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 1670x680x247 |
| Упаковка | мм | 1750x770x325 | |
| Зовнішній блок | мм | 911x1335x400 | |
| Упаковка | мм | 964x1445x402 | |
| Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 47/54 |
| Зовнішній блок | кг | 99/110 | |
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Кількість | г | 4000 | |
| Компресор | Тип | Scroll | |
| Бренд | LANDA | ||
| Діаметри труб холодоагента | Рідина | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø19.05 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Фреонопроводи між блоками | Довжина | м | 20 |
| Перепад по висоті | м | 10 | |
| Ел. підключення кабеля | Кабель живлення | 5x2.5/3x2.5 | |
| Міжблочний кабель | 3x1.0 | ||
| Пульт управління | Пульт ІЧ в комплекті | ||
