CHIGO СCR-48HR1-С/COU-48HSR1-С/SP-S068
ON-OFF Касетний кондицінер, внутрішній/зовнішній блок. Компресор Sanyo.
Детальніше
Детальніше
79990.00
ціна
79990.00 грн
Переваги: нова панель, лаконічна і сучасна, в основному використовується для офісів, торгових центрів, ресторанів, конференц-залів і т.д; 4-х потокова подача повітря, холодне повітря може досягти в кожен кут кімнати, забезпечуючи стабільне і комфортне середовище; висота ультратонкого корпусу складає всього 285 мм для касет, що дозволяє заощадити простір; спеціальний дизайн для легкого і зручного монтажу та обслуговування; три швидкості обертання двигуна вентилятора; вбудована електроніка в окремому корпусі з оцинкованої сталі для легкого обслуговування; особлива форма лопаток робочого колеса дозволяє забезпечити низький рівень шуму і високу ефективність; передбачена можливість підключення до блоку додаткових трубопроводів для подачі повітря в сусіднє приміщення.
- Потужність по холоду14.0 кВт
- Потужність по теплу15.2 кВт
| КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ БЛОК | СCR-48HR1-С/COU-48HSR1-С/SP-S068 | ||
| Декоративная панель | SP-S046L | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | НБ/ВБ | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 14.0 |
| Потребляемая мощность | Вт | 5000 | |
| Номинальный ток | А | 8.2 | |
| EER | 2.70 | ||
| Обогрев | Производительность | кВт | 15.2 |
| Потребляемая мощность | Вт | 5100 | |
| Номинальный ток | А | 8.4 | |
| EER | 2.88 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 6000 | |
| Максимальный ток | А | 10.5 | |
| Пусковой ток | А | 66 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1900/1950/1300 |
| Наружный блок | м3/ч | 6100 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 45-52 |
| Наружный блок | дБ(A) | 60 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 ( -15...+43 с опцией LAK ) |
| Обогрев | °С | -7…+24 | |
| Габаритные размеры (ДxВxГ) | Внутренний блок | мм | 840x285x840 |
| Упаковка | мм | 920x310x920 | |
| Декоративная панель | мм | 950x50x950 | |
| Упаковка | мм | 1030x105x1030 | |
| Наружный блок | мм | 911x1335x400 | |
| Упаковка | мм | 964x1445x402 | |
| Вес нетто/брутто | Внутренний блок | кг | 28/33.5 |
| Панель | кг | 5.4/8.0 | |
| Наружный блок | кг | 99/110 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Количество | г | 3600 | |
| Компрессор | Тип | Scroll | |
| Бренд | Panasonic/Sanyo | ||
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø19.05 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 20 |
| Перепад высот | м | 10 | |
| Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 5x2.5/3x2.5 | |
| Межблочный кабель | 3x1.0 | ||
| Пульт управления | Пульт ИК в комплекте | ||
