CHIGO СCR-36HR1-С/COU-36HSR1-С/SP-S068
ON-OFF Касетний кондиціонер, внутрішній/зовнішній блок. Компресор LANDA
Детальніше
Детальніше
73340.00
ціна
73340.00 грн
Переваги: нова панель, лаконічна і сучасна, в основному використовується для офісів, торгових центрів, ресторанів, конференц-залів і т.д; 4-х потокова подача повітря, холодне повітря може досягти в кожен кут кімнати, забезпечуючи стабільне і комфортне середовище; висота ультратонкого корпусу складає всього 285 мм для касет, що дозволяє заощадити простір; спеціальний дизайн для легкого і зручного монтажу та обслуговування; три швидкості обертання двигуна вентилятора; вбудована електроніка в окремому корпусі з оцинкованої сталі для легкого обслуговування; особлива форма лопаток робочого колеса дозволяє забезпечити низький рівень шуму і високу ефективність; передбачена можливість підключення до блоку додаткових трубопроводів для подачі повітря в сусіднє приміщення.
- Потужність по холоду10.5 кВт
- Потужність по теплу11.5 кВт
| КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ БЛОК | СCR-36HR1-С/COU-36HSR1-С/SP-S068 | ||
| Декоративная панель | SP-S046L | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | НБ/ВБ | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 10.5 |
| Потребляемая мощность | Вт | 3960 | |
| Номинальный ток | А | 6.9 | |
| EER | 2.71 | ||
| Обогрев | Производительность | кВт | 11.5 |
| Потребляемая мощность | Вт | 3760 | |
| Номинальный ток | А | 6.5 | |
| EER | 3.31 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 4900 | |
| Максимальный ток | А | 10.3 | |
| Пусковой ток | А | 48 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1700/1500/1300 |
| Наружный блок | м3/ч | 6000 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 44-48 |
| Наружный блок | дБ(A) | 65 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 ( -15...+43 с опцией LAK ) |
| Обогрев | °С | -7…+24 | |
| Габаритные размеры (ДxВxГ) | Внутренний блок | мм | 840x285x840 |
| Упаковка | мм | 920x310x920 | |
| Декоративная панель | мм | 950x50x950 | |
| Упаковка | мм | 1030x105x1030 | |
| Наружный блок | мм | 1070x995x400 | |
| Упаковка | мм | 1145x1120x475 | |
| Вес нетто/брутто | Внутренний блок | кг | 28/33.5 |
| Панель | кг | 5.4/8.0 | |
| Наружный блок | кг | 92/100 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Количество | г | 2100 | |
| Компрессор | Тип | Scroll | |
| Бренд | LANDA | ||
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø19.05 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 20 |
| Перепад высот | м | 10 | |
| Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 5x2.5/3x2.5 | |
| Межблочный кабель | 3x1.0 | ||
| Пульт управления | Пульт ИК в комплекте | ||
