CHIGO CSC-09HVR4-A
Чотирипотокові касетні блоки мають
висоту корпусу всього 267 мм і прекрасно
підходять для монтажу в приміщеннях з
низькими фальш-стелями.
Повітря подається рівномірно в чотирьох
напрямках - більш збалансована
температура і високий рівень комфорту.
- Пульт керування0.12 А
- Потужність охолодження2.6 кВт
- Пусковий струм охолодження0.12 А
- Потужність обігріву2.9 кВт
| Внутренний блок кассетный | CSC-09HVR4-A | ||
| Электропитание | Наружный блок | ||
| Мощность | Охлаждение | кВт | 2.6 |
| Обогрев | кВт | 2.9 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 25 |
| Обогрев | Вт | 25 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 0.12 |
| Обогрев | A | 0.12 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 540/490/410 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 39/36/33 |
| Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 565х565х267 |
| Упаковка | мм | 745х675х375 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 16.5/22 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø9.52 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4x1.0 | |
