CHIGO COU-18CR1-A
ККБ з зимовим комплектом -15 ° С. Терморозширювальний вентиль з широким діапазоном регулювання (опціонально).
- Потужність по холоду5.3 кВт
- Рівень шуму53 дБ(А)
- Максимальний струм12.6 А
| ККБ БЛОК | COU-18CZR1-A | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 5.3 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1900 | |
| Номинальный ток | А | 8.8 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2500 | |
| Максимальный ток | А | 12.6 | |
| Расход воздуха | Наружный блок | м3/час | 2800 |
| Уровень шума | Наружный блок | дБ(A) | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18...+43 |
| Габаритные размеры (ДxВxГ) | Наружный блок | мм | 866х535х304 |
| Упаковка | мм | 920х585х335 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 39/41 | |
| Хладагент | Тип | R410a | |
| Количество | г | 1250 | |
| Компрессор | Тип | Rotary | |
| Бренд | Hitachi | ||
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø6.35 |
| Газ | мм | Ø12.7 | |
| Фреонопроводы подключения | Длина | м | 15 |
| Перепад высот | м | 8 | |
| Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | мм2 | 3x2.5 |
