GCHV СCR-60HVR4S /COU-60HZDR4/SP-S068
INVERTER Касетний кондиціонер, внутрішній/зовнішній блок. Компресор TOSHIBA
Детальніше
Детальніше
153406.00
ціна
153406.00 грн
Переваги: нова панель, лаконічна і сучасна, в основному використовується для офісів, торгових центрів, ресторанів, конференц-залів і т.д .; 4-х потокова подача повітря, холодне повітря може досягти в кожен кут кімнати, забезпечуючи стабільну і комфортне середовище; висота ультратонкого корпусу складає всього 230 мм для касет, що дозволяє заощадити простір; спеціальний дизайн для легкого і зручного монтажу та обслуговування; три швидкості обертання двигуна вентилятора; вбудована електроніка в окремому корпусі з оцинкованої сталі для легкого обслуговування; особлива форма лопаток робочого колеса дозволяє забезпечити низький рівень шуму і високу ефективність; передбачена можливість підключення до блоку додаткових трубопроводів для подачі повітря в сусіднє приміщення.
- Потужність по холоду16.0 (7.8-17.5) кВт
- Потужність по теплу17.6 (8.5-19.5) кВт
| КАСЕТНИЙ КОНДИЦІОНЕР ВНУТРІШНІЙ/ЗОВНІШНІЙ БЛОК | СCR-60HVR4S/COU-60HZDR4/SP-S068 | ||
| Декоративна панель | SP-S068 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Потужність | кВт | 7.5-16.0-17.0 |
| Споживана потужність | Вт | 5500 | |
| Номінальний струм | А | 2.3-10.4-11.1 | |
| EER (SEER) | 2.71 (6.1) | ||
| Обігрів | Потужність | кВт | 8.5-16.8-17.5 |
| Споживана потужність | Вт | 4400 | |
| Номінальний струм | А | 2.5-9.6-11.4 | |
| EER (SCOP) | 3.55 (4.0) | ||
| Максимальна споживана потужність | Вт | 6600 | |
| Максимальний струм | А | 11.8 | |
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 2000/1800/1600 |
| Зовнішній блок | м3/год | 6100 | |
| Уровень шума | Внутрішній блок | дБ(A) | 45-52 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 58 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | -15…+50 |
| Обігрів | °С | -20…+30 | |
| Габаритні розміри (ДxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 840x285x840 |
| Упаковка | мм | 920x310x920 | |
| Декоративна панель | мм | 950x50x950 | |
| Упаковка | мм | 1030x105x1030 | |
| Зовнішній блок | мм | 1015x1430x450 | |
| Упаковка | мм | 1950x1545x485 | |
| Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 32/37.5 |
| Панель | кг | 6.5/9.5 | |
| Наружный блок | кг | 112/126.6 | |
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Количество | г | 3800 | |
| Компресор | Тип | DC/Twin-Rotary | |
| Бренд | GMCC | ||
| Діаметри труб холодоагента | Рідина | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø15.88 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Фреонопроводи між блоками | Довжина | м | 65 |
| Перепад по висоті | м | 30 | |
| Ел. підключення кабеля | Кабель ел. живлення | 5x2.5 | |
| Міжблочний кабель | 4x1.5 | ||
| Пульт управління | Пульт в комплекті | ||
