GCHV CTH-D60HR4-FS04S/COU-60HZDR4
INVERTER Канальний кондиціонер високого тиску, внутрішній/зовнішній блок. Компресор TOSHIBA
Детальніше
Детальніше
153406.00
ціна
153406.00 грн
Особливості: максимальна довжина фреонопроводів між внутрішнім і зовнішнім блоками становить 20 м .; максимальний перепад висот - 10 м .; відцентровий низький рівень шуму, високий тиск; високий статичний тиск120 Па дозволяє використовувати складні системи повітропроводів.
- Потужність по холоду16.0 (7.8-17.5) кВт
- Потужність по теплу17.6 (8.5-19.5) кВт
| КАНАЛЬНИЙ БЛОК ВИСОКОГО ТИСКУ | CTH-D60HR4-FS04S/COU-60HZDR4 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Потужність | кВт | 16.0 (7.8-17.5) |
| Споживана потужність | Вт | 5650 (1900-6100) | |
| Номинальний струм | А | 11.1 | |
| EER (SEER) | 2.83 | ||
| Обігрів | Потужність | кВт | 17.6 (8.5-19.5) |
| Споживана потужність | Вт | 5280 (2000-6500) | |
| Номінальний струм | А | 10.5 | |
| COP (SCOP) | 3.33 | ||
| Максимальна споживана потужність | Вт | 6800 | |
| Максимальний струм | А | 12.8 | |
| Вільний статичний тиск | Па | 120 | |
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 2300 |
| Зовнішній блок | м3/год | 7200 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 40-52 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 58 | |
| Діапазон робочих температур | Охлаждение | °С | -15…+50 |
| Обогрев | °С | -15…+30 | |
| Габаритні розміри(ДxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 1175x370x625 |
| Упаковка | мм | 1245x445x655 | |
| Зовнішній блок | мм | 950x1335x388 | |
| Упаковка | мм | 694x1445x402 | |
| Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 50/57 |
| Зовнішній блок | кг | 96/104 | |
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Кількість | г | 4100 | |
| Компресор | Тип | Hermetic Rotary | |
| Бренд | TOSHIBA | ||
| Діаметри труб холодоагента | Рідина | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø15.88 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Фреонопроводи між блоками | Довжина | м | 50 |
| Перепад по висоті | м | 20 | |
| Ел. підключення кабеля | Кабель ел. живлення | 5x2.5 | |
| Міжблочний кабель | 4x1.5 | ||
| Пульт управління | Пульт в комплекті | ||
