GCHV CTH-D48HR4-FS04/COU-48HZDR4
INVERTER Канальний кондиціонер високого тиску, внутрішній/зовнішній блок. Компресор TOSHIBA
Детальніше
Детальніше
140068.00
ціна
140068.00 грн
Особливості: максимальна довжина фреонопроводов між внутрішнім і зовнішнім блоками становить 20 м .; максимальний перепад висот - 10 м .; відцентровий низький рівень шуму, високий натиск; високий статичний напір в 120 Па дозволяє використовувати складні системи повітропроводів.
- Потужність по холоду14.0 (7.15-15.6) кВт
- Потужність по теплу15.2 (8.0-17.2) кВт
| КАНАЛЬНИЙ БЛОК ВИСОКОГО ТИСКУ | CTH-D48HR4-FS04/COU-48HZDR4 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Потужність | кВт | 14.0 (7.15-15.6) |
| Споживана потужність | Вт | 5100 (1220-5580) | |
| Номінальний струм | А | 10.1 | |
| EER (SEER) | 2.75 | ||
| Обігрів | Потужність | кВт | 15.2 (8.0-17.2) |
| Споживана потужність | Вт | 4550 (1200-5280) | |
| Номінальний струм | А | 9.2 | |
| COP (SCOP) | 3.34 | ||
| Максимальна споживана потужність | Вт | 6100 | |
| Максимальний струм | А | 11 | |
| Вільний статичний тиск | Па | 120 | |
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 2300 |
| Зовнішній блок | м3/год | 7200 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 40-52 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 58 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | -15…+50 |
| Обігрів | °С | -15…+30 | |
| Габаритні розміри (ДxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 1175x370x625 |
| Упаковка | мм | 1245x445x655 | |
| Зовнішній блок | мм | 950x1335x388 | |
| Упаковка | мм | 694x1445x402 | |
| Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 50/57 |
| Зовнішнійблок | кг | 96/104 | |
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Кількість | г | 4100 | |
| Компресор | Тип | Hermetic Rotary | |
| Бренд | TOSHIBA | ||
| Діаметри труб холодоагента | Рідина | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø15.88 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Фреонопроводи між блоками | Довжина | м | 50 |
| Перепад по висоті | м | 20 | |
| Ел. підключення кабеля | Кабель ел. живлення | 5x2.5 | |
| Міжблочний кабель | 4x1.5 | ||
| Пульт управління | Пульт в комплекті | ||
