CHIGO CLS-F65HW/ZR1
CHILLER R410A, 65 кВт
Детальніше
Детальніше
Преимущества: широкий температурный диапазон работы; программа равномерной выработки ресурса; использование большого количества защитных устройств гарантирует безопасность и надежность системы; в теплообменнике используются медные трубы с высоким коэффициентом теплопроводности; открытая конструкция позволила увеличить площадь воздухозаборных окон и за счет этого увеличить эффективность теплопередачи на 8%, кроме того, такая конструкция удобна для обслуживания. Конденсатор Chigo: равномерное распределение температур вдоль ребра, высокая эффективность. Чиллер CHIGO с воздушным охлаждением конденсатора и спиральным компрессором: точное управление температурой воды позволяет поддерживать стабильную температуру воздуха в помещении, это возможно благодаря тому, что производительность компрессора всегда соответствует реальным потребностям.
- Потужність по холоду65 кВт
- Потужність по теплу70 кВт
- Пусковий струм охолодження38 А
- Пусковий струм обігрів37 А
| CHILLER R410A | CLS-F65HW/ZR1 | ||
| Питание | В/ф/Гц | 380-415/3/50 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 65 |
| Нагрев | кВт | 70 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 22 |
| Нагрев | кВт | 21 | |
| Максимальное значение | кВт | 26 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 38 |
| Нагрев | А | 37 | |
| Максимальное значение | А | 51 | |
| Хладагент | Заправка | кг | 6,5x2 |
| Регулирование расхода | ЭРВ + Капиляр | ||
| Тип | R410A | ||
| Компрессор | Производитель | Copeland | |
| Тип | Scroll | ||
| Количество | шт. | 2 | |
| Вентилятор | Количество | шт. | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 24000 | |
| Испаритель (сторона воды) | Тип | Кожухотрубный | |
| Потери давления | кПа | 30 | |
| Диаметр патрубка вход/ выход | мм | DN100 | |
| Расход воды | м3/ч | 11.18 | |
| Максимальное, рабочее давление | МПа | 1.1 | |
| Тип соединения | Фланцевое | ||
| Размеры (ДхВхГ) | Оборудование | мм | 2000x2090x900 |
| Упаковка | мм | 2080x2250x950 | |
| Вес | Нетто | кг | 570 |
| Брутто | кг | 600 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 65 | |
| Температура воды | Охлаждение | °С | +7-+20 |
| Нагрев | °С | +30-+55 | |
| Температура воздуха | Охлаждение | °С | +10-+48 |
| Нагрев | °С | -10-+21 | |
| Пульт ПДУ (в поставку не входит) | Проводной | ||
