CHIGO CLS-F130HW/ZR2
CHILLER R407C, 130 кВт
Детальніше
Детальніше
Преимущества: широкий температурный диапазон работы; программа равномерной выработки ресурса; использование большого количества защитных устройств гарантирует безопасность и надежность системы; в теплообменнике используются медные трубы с высоким коэффициентом теплопроводности; открытая конструкция позволила увеличить площадь воздухозаборных окон и за счет этого увеличить эффективность теплопередачи на 8%, кроме того, такая конструкция удобна для обслуживания. Конденсатор Chigo: равномерное распределение температур вдоль ребра, высокая эффективность. Чиллер CHIGO с воздушным охлаждением конденсатора и спиральным компрессором: точное управление температурой воды позволяет поддерживать стабильную температуру воздуха в помещении, это возможно благодаря тому, что производительность компрессора всегда соответствует реальным потребностям.
- Потужність по холоду130 кВт
- Потужність по теплу140 кВт
- Пусковий струм охолодження78 А
- Пусковий струм обігрів76 А
| CHILLER R407C | CLS-F130HW/ZR2 | ||
| Питание | В/ф/Гц | 380-415/3/50 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 130 |
| Нагрев | кВт | 140 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 44 |
| Нагрев | кВт | 43 | |
| Максимальное значение | кВт | 80 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 78 |
| Нагрев | А | 76 | |
| Максимальное значение | А | 155 | |
| Хладагент | Заправка | кг | 6.2x4 |
| Регулирование расхода | ЭРВ + Капиляр | ||
| Тип | R407C | ||
| Компрессор | Производитель | Copeland | |
| Тип | Scroll | ||
| Количество | шт. | 4 | |
| Вентилятор | Количество | шт. | 4 |
| Расход воздуха | м3/ч | 48000 | |
| Испаритель (сторона воды) | Тип | Кожухотрубный | |
| Потери давления | кПа | 40 | |
| Диаметр патрубка вход/ выход | мм | DN80 | |
| Расход воды | м3/ч | 22.36 | |
| Максимальное, рабочее давление | МПа | 1.1 | |
| Тип соединения | Фланцевое | ||
| Размеры (ДхВхГ) | Оборудование | мм | 2000x2090x1700 |
| Упаковка | мм | 2080x2250x1740 | |
| Вес | Нетто | кг | 1100 |
| Брутто | кг | 1120 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 68 | |
| Температура воды | Охлаждение | °С | +5-+20 |
| Нагрев | °С | +30-+58 | |
| Температура воздуха | Охлаждение | °С | +20-+48 |
| Нагрев | °С | -15-+35 | |
| Пульт ПДУ (в поставку не входит) | Проводной | ||
