CHIGO CSQ-880R
4-х поточная кассета
Детальніше
Детальніше
Преимущества: низкий уровень шума; использование крыльчатки вентилятора тщательно спроектированной формы; опциональная установка электрического нагревателя; оптимизированная конструкция; простота монтажа и обслуживания фанкойлов; напор встроенного дренажного насоса 1200 мм вод. ст.; выбор пультов управления для удовлетворения требований любого заказчика.
- Потужність охолодження8.5/7.4/5.5 кВт
- Потужність обігріву12.8/11.1/8.3 кВт
| 4-Х ПОТОЧНАЯ КАССЕТА | CSQ-880R | ||
| Декоративная панель | SP-S046F | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1Ф/50 | |
| Расход воздуха | Выс/Ср/Низ | ф3/мин | 880/748/528 |
| Выс/Ср/Низ | м3/ч | 1500/1272/898 | |
| Охлаждение | Выс/Ср/Низ | кВт | 8.5/7.4/5.5 |
| Нагрев | Выс/Ср/Низ | кВт | 12.8/11.1/8.3 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | ДБ(А) | 52 | |
| Расход воды | м3/ч | 1.46 | |
| Сопротивление теплообменника по воде | кПа | 38 | |
| Теплообменник | Количество рядов | 2 | |
| Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра | ||
| Двигатель вентилятора | Количество | шт. | 1 |
| Потребляемая мощность | Вт | 160 | |
| Размеры (ДхВхГ) | Блок | мм | 840x285x840 |
| Упаковка | мм | 920x310x920 | |
| Вес | Нетто/брутто | кг | 26/31.5 |
| Размеры панели (ДхВхГ) | Блок | мм | 950x50x950 |
| Упаковка | мм | 1030x105x1030 | |
| Вес | Нетто/брутто | кг | 5.4/8.0 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | мм | Ø20 |
| Диаметр выходной трубы | мм | Ø20 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | Ø25 | |
| Контроллер | ИК ПДУ (стандартно), проводной ПДУ (опция) | ||
