CHIGO CSQ-760R
4-х поточная кассета
Детальніше
Детальніше
Преимущества: низкий уровень шума; использование крыльчатки вентилятора тщательно спроектированной формы; опциональная установка электрического нагревателя; оптимизированная конструкция; простота монтажа и обслуживания фанкойлов; напор встроенного дренажного насоса 1200 мм вод. ст.; выбор пультов управления для удовлетворения требований любого заказчика.
- Потужність охолодження7.2/6.3/4.7 кВт
- Потужність обігріву10.8/9.4/7.0 кВт
| 4-Х ПОТОЧНАЯ КАССЕТА | CSQ-760R | ||
| Декоративная панель | SP-S046F | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1Ф/50Гц | |
| Расход воздуха | Выс/Ср/Низ | ф3/мин | 760/646/456 |
| Выс/Ср/Низ | м3/ч | 1300/1098/775 | |
| Охлаждение | Выс/Ср/Низ | кВт | 7.2/6.3/4.7 |
| Нагрев | Выс/Ср/Низ | кВт | 10.8/9.4/7.0 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | ДБ(А) | 48 | |
| Расход воды | м3/ч | 1.24 | |
| Сопротивление теплообменника по воде | кПа | 36 | |
| Теплообменник | Количество рядов | 2 | |
| Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра | ||
| Двигатель вентилятора | Количество | шт. | 1 |
| Потребляемая мощность | Вт | 150 | |
| Размеры (ДхВхГ) | Блок | мм | 840x230x840 |
| мм | 920x265x920 | ||
| Вес | Нетто/брутто | кг | 23/28 |
| Размеры панели (ДхВхГ) | Блок | мм | 950x50x950 |
| Упаковка | мм | 1030x105x1030 | |
| Вес | Нетто/брутто | кг | 5.4/8.0 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | мм | Ø20 |
| Диаметр выходной трубы | мм | Ø20 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | Ø25 | |
| Контроллер | ИК ПДУ (стандартно), проводной ПДУ (опция) | ||
