CHIGO CSQ4-470R
4-х поточная кассета компакт
Детальніше
Детальніше
Преимущества: низкий уровень шума; использование крыльчатки вентилятора тщательно спроектированной формы; опциональная установка электрического нагревателя; оптимизированная конструкция; простота монтажа и обслуживания фанкойлов; напор встроенного дренажного насоса 1200 мм вод. ст.; выбор пультов управления для удовлетворения требований любого заказчика.
- Потужність охолодження4.5/3.9/2.9 кВт
- Потужність обігріву6.8/5.9/4.4 кВт
| 4-Х ПОТОЧНАЯ КАССЕТА КОМПАКТ | CSQ4-470R | ||
| Декоративная панель | SP-S050F | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1Ф/50Гц | |
| Расход воздуха | Выс/Ср/Низ | ф3/мин | 470/400/282 |
| Выс/Ср/Низ | м3/ч | 800/679/479 | |
| Охлаждение | Выс/Ср/Низ | кВт | 4.5/3.9/2.9 |
| Нагрев | Выс/Ср/Низ | кВт | 6.8/5.9/4.4 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | ДБ(А) | 44 | |
| Расход воды | м3/ч | 0.78 | |
| Сопротивление теплообменника по воде | кПа | 30 | |
| Теплообменник | Количество рядов | 2 | |
| Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра | ||
| Двигатель вентилятора | Количество | шт. | 1 |
| Потребляемая мощность | Вт | 65 | |
| Размеры (ДхВхГ) | Блок | мм | 580x275x580 |
| Упаковка | мм | 745x350x675 | |
| Вес | Нетто/брутто | кг | 22/24 |
| Размеры панели (ДхВхГ) | Блок | мм | 650x30x650 |
| Упаковка | мм | 710x120x710 | |
| Вес | Нетто/брутто | кг | 2.7/4.0 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | мм | Ø20 |
| Диаметр выходной трубы | мм | Ø20 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | Ø25 | |
| Контроллер | ИК ПДУ (стандартно), проводной ПДУ (опция) | ||
