CHIGO CST-800P30
Канальный блок
Детальніше
Детальніше
Преимущества: высокая производительность охлаждения/обогрева и высокая энергоэффективность; быстрое достижение заданных параметров воздуха в помещении; трехскоростной низкошумный вентилятор с прямым приводом; корпус фанкойла выполнен из оцинкованной стали; дренажный поддон выполнен из оцинкованной стали; установка фильтра опционально.
- Пульт керування30 Па
- Потужність охолодження7.9/6.2/3.8 кВт
- Потужність обігріву13.6/10.5/8.7 кВт
КАНАЛЬНЫЙ БЛОК | CST-800P30 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1Ф/50Гц | |
Расход воздуха | Выс/Ср/Низ | ф3/мин | 800/676/494 |
Выс/Ср/Низ | м3/ч | 1360/1150/840 | |
Охлаждение | Выс/Ср/Низ | кВт | 7.9/6.2/3.8 |
Нагрев | Выс/Ср/Низ | кВт | 13.6/10.5/8.7 |
Уровень звукового давления (на высокой скорости) | ДБ(А) | 47 | |
Расход воды | м3/ч | 1.36 | |
Сопротивление теплообменника по воде | кПа | 34 | |
Теплообменник | Количество рядов | 3 | |
Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра | ||
Двигатель вентилятора | Количество | шт. | 2 |
Потребляемая мощность | Вт | 150 | |
Размеры (ДхВхГ) | Блок | мм | 1140x240x472 |
Упаковка | мм | 1475x265x500 | |
Вес | Нетто/брутто | кг | 27/31 |
Трубопроводы | Диаметр входной трубы | мм | Ø20 |
Диаметр выходной трубы | мм | Ø20 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | Ø25 | |
Контроллер |
В поставку не входит
|